一月捐款人
捐款人 | 捐款金額 |
謝○隆 | 3,000 |
翁O福 | 750 |
翁O盛 | 750 |
翁O鈞 | 750 |
吳O姍 | 750 |
洪O嵐 | 2,000 |
李O慧 | 1,000 |
曾O如 | 12,000 |
曾O如 | 5,000 |
陳志豪 | 300 |
徐○源 | 300 |
陳絲倩 | 500 |
陳妙綺 | 500 |
無名氏 | 100 |
阮○園 | 2,000 |
王詩穎 | 2,000 |
陳○瑩 | 500 |
張○榮 | 1,000 |
林政宇 | 200 |
粘美惠 | 300 |
石O琳 | 660 |
二月捐款人
吳O婷 | 2,000 |
吳O婷 | 2,000 |
吳O婷 | 2,500 |
海線一家親環保協會 | 2,000 |
游O善 | 2,000 |
文O珍 | 30,000 |
許O盈 | 3,000 |
張樂群 | 3,000 |
無名氏 | 45,700 |
黃○婷 | 300 |
陳志豪 | 300 |
徐○源 | 300 |
陳絲倩 | 500 |
陳妙綺 | 500 |
無名氏 | 100 |
阮○園 | 2,000 |
王詩穎 | 2,000 |
陳○瑩 | 500 |
張○榮 | 1,000 |
林○娟 | 300 |
林政宇 | 200 |
陳瑞賓 | 300 |
粘美惠 | 300 |
周明錫 | 500 |
林○慧 | 500 |
石O琳 | 660 |
三月捐款人
捐款人 | 捐款金額 |
吳金蝦 | 3,050 |
隨喜捐 | 565 |
無名氏 | 2,000 |
311擺攤捐款 | 4,625 |
隨喜捐 | 100 |
黃○婷 | 300 |
陳志豪 | 300 |
徐○源 | 300 |
陳絲倩 | 500 |
靖凡 | 1,000 |
陳妙綺 | 500 |
無名氏 | 100 |
阮○園 | 2,000 |
王詩穎 | 2,000 |
陳○瑩 | 500 |
張○榮 | 1,000 |
林○娟 | 300 |
林政宇 | 200 |
陳瑞賓 | 300 |
粘美惠 | 300 |
林○慧 | 500 |
石O琳 | 660 |
四月捐款人
捐款人 | 捐款金額 |
無名氏 | 1,000 |
蔣O益 | 500 |
發票中獎 | 400 |
隨喜捐 | 3,245 |
張O雄 | 60,000 |
黃○婷 | 300 |
陳志豪 | 300 |
徐○源 | 300 |
陳絲倩 | 500 |
靖凡 | 1,000 |
陳妙綺 | 500 |
無名氏 | 100 |
阮○園 | 2,000 |
王詩穎 | 2,000 |
陳○瑩 | 500 |
張○榮 | 1,000 |
林○娟 | 300 |
林政宇 | 200 |
陳瑞賓 | 300 |
粘美惠 | 300 |
林○慧 | 500 |
石O琳 | 660 |
五月捐款人
捐款人 | 捐款金額 |
吳O霖 | 500 |
王O媛 | 6,000 |
游O渝 | 500 |
林O榕 | 500 |
隨喜捐 | 1,000 |
隨喜捐 | 10,820 |
趙O瑩 | 720 |
翁O福 | 750 |
翁O盛 | 750 |
翁O鈞 | 750 |
吳O姍 | 750 |
黃○婷 | 300 |
陳志豪 | 300 |
徐○源 | 300 |
陳絲倩 | 500 |
陳妙綺 | 500 |
無名氏 | 100 |
阮○園 | 2,000 |
王詩穎 | 2,000 |
陳○瑩 | 500 |
張○榮 | 1,000 |
林○娟 | 300 |
林政宇 | 200 |
陳瑞賓 | 300 |
粘美惠 | 300 |
林○慧 | 500 |
石O琳 | 660 |
六月捐款人
捐款人 | 捐款金額 |
隨喜捐 | 200 |
隨喜捐 | 5,000 |
李O卿 | 1,500 |
隨喜捐 | 6,500 |
趙O婷 | 1,500 |
賴○三 | 100,000 |
林O莉 | 1,000 |
沈O安 | 300 |
隨喜捐 | 6,000 |
黃○婷 | 300 |
陳志豪 | 300 |
徐○源 | 300 |
陳絲倩 | 500 |
陳妙綺 | 500 |
無名氏 | 100 |
阮○園 | 2,000 |
王詩穎 | 2,000 |
陳○瑩 | 500 |
張○榮 | 1,000 |
林○娟 | 300 |
林政宇 | 200 |
陳瑞賓 | 300 |
粘美惠 | 300 |
林○慧 | 500 |
石O琳 | 660 |
七月捐款人
捐款人 | 捐款金額 |
林O毅 | 3,600 |
楊O苓 | 3,600 |
隨喜捐 | 1,070 |
謝○隆 | 3,000 |
無名氏 | 2,000 |
王O苓 | 500 |
陳O恩 | 4,000 |
王名哲音樂文化工作室 | 400 |
夏再生市集 | 2,810 |
屏東縣墾丁國民小學 | 1,000 |
隨喜捐 | 6,500 |
林○慧 | 500 |
陳志豪 | 300 |
陳絲倩 | 500 |
陳妙綺 | 500 |
無名氏 | 100 |
阮○園 | 2,000 |
王詩穎 | 2,000 |
陳○瑩 | 500 |
張○榮 | 1,000 |
林政宇 | 200 |
粘美惠 | 300 |
石O琳 | 660 |
八月捐款人
捐款人 | 捐款金額 |
發票中獎 | 800 |
無名氏 | 200 |
吳宗憲 | 16,000 |
翁O福等4人 | 300 |
無名氏 | 200 |
吳宗憲 | 16,000 |
隨喜捐 | 1,630 |
隨喜捐 | 11,000 |
林○慧 | 500 |
陳志豪 | 300 |
陳絲倩 | 500 |
無名氏 | 100 |
阮○園 | 2,000 |
王詩穎 | 2,000 |
陳○瑩 | 500 |
張○榮 | 1,000 |
粘美惠 | 300 |
石O琳 | 660 |
九月捐款人
捐款人 | 捐款金額 |
吳O竣 | 1,000 |
吳宗憲 | 16,000 |
粘O馨 | 15,000 |
隨喜捐 | 2,040 |
隨喜捐 | 3,770 |
林○慧 | 500 |
陳志豪 | 300 |
陳絲倩 | 500 |
無名氏 | 100 |
阮○園 | 2,000 |
王詩穎 | 2,000 |
陳○瑩 | 500 |
張○榮 | 1,000 |
粘美惠 | 300 |
石O琳 | 660 |
十月捐款人
捐款人 | 捐款金額 |
周O娟 | 6,252 |
許O庭 | 3,400 |
發票中獎 | 800 |
無名氏 | 8,888 |
無名氏 | 1,000 |
隨喜捐 | 1,964 |
吳O萱 | 100 |
吳宗憲 | 16,000 |
申O真 | 417 |
林O彣 | 1,200 |
張恒嘉 | 3,000 |
吳O津 | 200 |
忠O延吉輸出有限公司 | 6,000 |
名O能源科技股份有限公司 | 100,000 |
陳O樺 | 3,000 |
樺O產業有限公司 | 500 |
張O涵 | 300 |
游O志 | 2,700 |
粘O馨 | 5,000 |
隨喜捐 | 6,000 |
隨喜捐 | 12,000 |
林○慧 | 500 |
林O頤 | 500 |
翁O雅 | 500 |
陳志豪 | 300 |
陳絲倩 | 500 |
無名氏 | 100 |
陳○瑩 | 500 |
張○榮 | 1,000 |
粘美惠 | 300 |
石O琳 | 660 |
十一月捐款人
捐款人 | 捐款金額 |
楊○矗 | 12,000 |
雲豹能源科技股份有限公司 | 6,000 |
黃清保 | 3,000 |
林○惠 | 3,000 |
陳良偉 | 3,000 |
田○堇 | 3,000 |
陳○安 | 3,000 |
翌○○業有限公司 | 3,000 |
陳○志 | 3,000 |
鄭○人 | 3,000 |
王○齡 | 3,000 |
陳○政 | 5,000 |
王○才 | 4,000 |
李菁琪 | 3,000 |
鄭○舟 | 3,000 |
林O妃 | 10,000 |
工○技術研究院 | 3,000 |
隨喜捐 | 26,500 |
粘O馨 | 5,000 |
隨喜捐 | 5,000 |
林○慧 | 500 |
謝○娟 | 500 |
林O彣 | 600 |
徐○卿 | 10,000 |
陳志豪 | 300 |
陳絲倩 | 500 |
無名氏 | 100 |
陳○瑩 | 500 |
張○榮 | 1,000 |
粘美惠 | 300 |
石O琳 | 660 |
十二月捐款人
捐款人 | 捐款金額 |
KATHRINE ○ | 300 |
隨喜捐 | 320 |
發票中獎 | 1,300 |
吳宗憲 | 13,000 |
謝○隆 | 3,000 |
湛O智 | 600 |
搶救大潭藻礁○聯盟 | 3,000 |
蔡O瀅 | 42,000 |
陳○麗 | 10,000 |
湛O智 | 20,490 |
#N/A | 6,000 |
許○嚴 | 2,000 |
林○龍 | 15,000 |
美商○半導體產業有限公司台灣分公司 | 36,000 |
游○怡 | 3,000 |
曹○芝 | 2,000 |
張O惇 | 12,000 |
隨喜捐 | 11,872 |
林○慧 | 500 |
謝○娟 | 500 |
沈○萍 | 500 |
溫○妏 | 500 |
溫○媛 | 1,500 |
賴○孝 | 500 |
張○芩 | 5,000 |
陳○錦 | 5,000 |
張○金 | 3,600 |
郭○蘭 | 3,600 |
吳○憶 | 1,000 |
盧○伶 | 300 |
陳○安 | 500 |
張○欣 | 500 |
潘○蓁 | 4,000 |
大○水來芭樂 | 1,500 |
陳○寧 | 1,000 |
周○履 | 500 |
何○輝 | 300 |
王○婷 | 3,000 |
陳○羽 | 300 |
邱○文 | 1,000 |
林○慧 | 500 |
蘇○嵐 | 1,500 |
黃○賢 | 3,600 |
祝○勤 | 2,500 |
謝○娟 | 500 |
台○永○聯盟 | 10,000 |
許○瑄 | 500 |
沈○萍 | 500 |
吳○憶 | 1,000 |
盧○伶 | 300 |
陳○安 | 500 |
張○欣 | 500 |
陳志豪 | 300 |
陳絲倩 | 500 |
無名氏 | 100 |
張○榮 | 1,000 |
粘美惠 | 300 |
石O琳 | 660 |
王○齡 | 10,000 |